Robustná ručná tlačiareň štítkov s možnosťou pripojenia k PC viac
- Tlač odolných štítkov z Vášho Windows PC alebo Mac-u
- Pripojenie k PC umožňuje jednoduché vkladanie obrázkov, log, symbolov alebo čiarových kódov do návrhu štítka
- P-touch štítky sú dostupné v mnohých šírkach a farebných prevedeniach
Pre tvorbu a tlač extrémne odolných štítkov z Windows, MacOS alebo priamo z klávesnice tlačiarne.
Viac o tomto produkte...
Vytvorte a hneď tlačte odolné štítky z Vášho Windows PC alebo Mac-u.
Prenosnosť a ergonomický design tlačiarne umožňuje rýchle a jednoduché označenie vo Vašej kancelárii alebo dielni. Označiť tak môžete majetok, zložky, dokumenty, výrobky alebo napríklad stroje a regály v prevádzkach. Po pripojení k PC alebo Mac-u môžete jednoducho vkladať obrázky, logá, rámčeky alebo symboly a tým vytvárať štýlové a profesionálne štítky. Štítky sú dostupné v mnohých šírkach a farebných prevedeniach.
Priama tlač/skenovanie
- kompatibilita so skenerom čiarových kódov - 9 protokolov
Obsah balenia:
- kábel USB
- používateľská príručka
- remienok na zápästie
- disk so softvérom pre návrh štítkov štítkovača
- kazeta s páskou 24 mm čierna na bielom 4 m
Parametre
| Šírka pásky | 6, 9, 12, 19, 24 mm |
|---|---|
| Typ štítkovača | přenosný |
| Elektrikárske symboly | ano |
| Náhľad štítku | ano |
| S pamäťou | 50 štítků |
| Zmrštovacie bužírky | ne |
| Pripojenie k PC | ano |
| Typ nabíjania | 6 x AA / dobíjecí blok |
| Čiarové kódy | ano |
| Typ štítku | plastový |
| Odstrih pásky | Plný, Automaticky |
| Použitie | do interiéru |
| Počet riadkov na štítku | 5 |
| Rozlíšenie DPI | 180 |
| Vertikálna tlač | ano |
| Software | ano |
| Záruka | 24 měsíců |
| LCD displej | 16 znaků x 3 řádky |
| Prevádzkové podmienky | 10 °C–35 °C / 20 %–80 % vlhkost (bez kondenzace) Maximální teplota rosného bodu: 27 °C |
| Rozmery | 122mm(Š) x 245mm(V) x 91mm(H) |
| Podporované formáty obrázkov | JPG, TIFF |
| Podporované systémy | Windows 7, Windows 8, Windows Vista |
| Kazety s páskou | TZE |
| Batéria | li-iontový akumulátor (BA-E001) |
| Vertikána tlač | ano |
| Funkcia označenia káblov | ano |
| Umiestnenia pamäte | 50 souborů |
| Postupné číslovanie | 2 – 99 |
| Symboly | 618 |
| Podsvietenie: | ano |
Stiahnúť


































